Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 18 maja 2025 r. Lokale wyborcze tego dnia będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Poniżej sprawdzisz, gdzie możesz oddac swój głos.
ZGORZELEC MIASTO:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o. o., ul. Maratońska 2, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Stanisława Konarskiego, Bolesława Krupińskiego, Maratońska, Powstańców Śląskich, Sportowa, Warszawska 18 do końca | 1 |
| Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich, ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Bohaterów Getta, Dionizego Czachowskiego, Józefa Dąbrowskiego, Bolesława Domańskiego, Stefana Okrzei, Parkowa, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Pułaskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Warszawska 1 – 17, Wolności | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 10a, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Armii Krajowej 1 – 31, 70 do końca, gen. Józefa Bema, Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 1 – 17, Bolesława Chrobrego, Mariana Langiewicza, Emilii Plater, Stefana Batorego | 3 |
| Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Brzozowa, Cienista 1 – 2A, Ignacego Daszyńskiego 39 – 102, Górna, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki 1 – 29, Zygmunta Krasińskiego, Modrzewiowa, Piękna, Wąska | 4 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Tadeusza Kościuszki 68, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Stefana Banacha, Tadeusza Banachiewicza, Bolesławiecka, Karola Darwina, Fabryczna, Kazimierza Funka, Groszowa, Henrykowska, Mikołaja Kopernika, Księdza Jana Kozaka, Lubańska 1 – 4, 13 do końca, Miła, Muzyczna, Karola Olszewskiego, Plac Świętych Konstantyna i Heleny, Poluszyńskiego, Eugeniusza Romera, Jana Śniadeckiego, Bolesława Waszczuka, Walerego Wróblewskiego, Zachodnia | 5 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Tadeusza Kościuszki 68, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Tadeusza Kościuszki 30 do końca, Lubańska 5 – 10, Migdałowa, Cypriana Kamila Norwida, Pistacjowa, Stanisława Wyspiańskiego 1 – 9A (nieparzyste), 2 – 20 (parzyste) | 6 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Bolesława Prusa 17, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Ignacego Daszyńskiego 1 – 38, 106, Kamieniarska, Łanowa, Nadbrzeżna, Nowomiejska, Ogrodowa, Plac Pocztowy, Bolesława Prusa, Przechodnia, Bartolomeo Scultetusa, Andrzeja Struga, Szkolna, Wisławy Szymborskiej, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego 11 – 45 (nieparzyste), Stefana Żeromskiego | 7 |
| Przedszkole Publiczne Nr 12, ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego 45A, 45B, 45C, 47 – 77D (nieparzyste) | 8 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Romualda Traugutta 78A, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Józefa Poniatowskiego 2 – 8, Karola Szymanowskiego, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima 14 – 28 (parzyste), 33 – 63 (nieparzyste), Henryka Wieniawskiego | 9 |
| Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Władysława Broniewskiego 27a, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Władysława Broniewskiego, Lubańska 10A – 10L, 12A – 12G, Józefa Poniatowskiego 9 – 24, Sybiraków | 10 |
| Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Pajacyk”, ul. Juliana Tuwima 2a, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: 3 Maja, Konstantego Ciołkowskiego, Mieczysława Karłowicza, Lubańska 11 – 12, Juliana Tuwima 1 – 13, 15 – 31 (nieparzyste) | 11 |
| DPFA Europrymus Sp. z o. o., ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16, 59-900 Zgorzelec | nie | Zgorzelec ulice: Aleje Lipowe, Armii Krajowej 32 – 69A, Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 18 do końca, Michała Drzymały, Dzika, Energetyków, Graniczna, Ludwika Idzikowskiego, Władysława Jagiełły, Hugona Kołłątaja, Krańcowa, Krótka, Łódzka, Perłowa, Plac Jana Pawła II, Plac Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Psie Pole, Mikołaja Reja, Rubinowa, Słowiańska, Szafirowa, Jerzego Iwanowa Szajnowicza, Szmaragdowa, Zamiejsko-Lubańska, Żwirki i Wigury | 12 |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cienista 3 – 10, Francuska, Grunwaldzka, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Rolna, Rzeczki Dolne, Juliusza Słowackiego, Szarych Szeregów, Św. Jana | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza (budynek byłego Gimnazjum Nr 2), ul. Elizy Orzeszkowej 60, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Aleja Ujazdowska, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Cicha, Braci Gierymskich, Tadeusza Konicza, Juliusza Kossaka, Aleksandra Kotsisa, Łagodna, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Okólna, Elizy Orzeszkowej, Plac Dębowy, Plac Kasztanowy, Plac Klonowy, Plac Ujazdowski, Polana Akacjowa, Polana Brzozowa, Przyjazna, Sielska, Spokojna, Zacisze | 14 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Władysława Stanisława Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Barbary, Chmielna, Cmentarna, Cynamonowa, Konrada Duszy, Górnicza, Górnowiejska, Gwarków, Jana Kochanowskiego, Leśna, Łużycka 46 do końca, Oliwkowa, Plac Najświętszej Maryi Panny, Władysława Stanisława Reymonta 41 do końca, Rzeczki Górne, Strumykowa, Sulikowska, Sztygarska, Turowska, Ułańska, Widok, Wrzosowa, Zielna, Żytnia | 15 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Władysława Stanisława Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec | tak | Zgorzelec ulice: Gen. Władysława Andersa, Boczna, Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Bursztynowa, Czerwona, Fiołkowa, Gwiaździsta, Jaśminowa, Jesienna, Konwaliowa, Letnia, Łużycka 1 – 45, Makowa, Czesława Miłosza, Gustawa Morcinka, Nad Kolejką Górską, Generała Leopolda Okulickiego, Podwale, Pogodna, Promienna, Radosna, Władysława Stanisława Reymonta 1 – 40, Gen. Stefana Grota Roweckiego, Różana, gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, Srebrzysta, Świetlista, Tęczowa, Tulipanowa, Wesoła, Wiosenna, gen. Józefa Wysockiego, Zapiecek, Zimowa, Złocista | 16 |
| Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, ul. Kazimierza Pułaskiego 11 – 13, 59-900 Zgorzelec | nie | Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu | 17 |
| Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Lubańska 11 – 12, 59-900 Zgorzelec | nie | Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 18 |
| Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec | nie | Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu | 19 |
| Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Stanisława Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec | nie | Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 20 |
ZGORZELEC GMINA:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie, Łagów ul. Szkolna 2, 59-900 Zgorzelec | nie | Łagów ulice: Dworska, Jaśminowa, Jeleniogórska, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Miła, Młyńska, Piękna, Stawowa, Strumykowa, Szkolna | 1 |
| Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie, Łagów ul. Szkolna 2, 59-900 Zgorzelec | nie | Łagów ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Górna, Gwiaździsta, Lawendowa, Łąkowa, Orla, Polna, Spacerowa, Sportowa | 2 |
| Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Trójca 77, 59-900 Zgorzelec | tak | Trójca | 3 |
| Świetlica Wiejska w Białogórzu, Białogórze 16, 59-900 Zgorzelec | nie | Białogórze, Gozdanin | 4 |
| Remiza w Sławnikowicach, Sławnikowice 59, 59-900 Zgorzelec | nie | Sławnikowice | 5 |
| Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarskiej Wsi, Żarska Wieś 32, 59-900 Zgorzelec | nie | Pokrzywnik, Przesieczany, Żarska Wieś 3 – 52, 78, 83 – 116, ulica Transportowa | 6 |
| Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarskiej Wsi, Żarska Wieś 32, 59-900 Zgorzelec | nie | Żarska Wieś 53 – 77, 80 – 81, 117 do końca | 7 |
| Świetlica Środowiskowa w Tylicach, Tylice 26B, 59-900 Zgorzelec | tak | Tylice | 8 |
| Świetlica Wiejska w Koźminie, Koźmin 22, 59-900 Zgorzelec | tak | Koźmin, Kunów | 9 |
| Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim, Osiek Łużycki 56, 59-900 Zgorzelec | nie | Osiek Łużycki | 10 |
| Świetlica Wiejska w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec | tak | Łomnica, Radomierzyce | 11 |
| Świetlica Wiejska w Ręczynie, Ręczyn 29A, 59-900 Zgorzelec | tak | Kostrzyna, Niedów, Ręczyn, Spytków | 12 |
| Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec | tak | Jerzmanki 1 – 42 | 13 |
| Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec | tak | Jerzmanki 43 do końca | 14 |
| Publiczne Przedszkole Krasnoludki w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 74, 59-900 Zgorzelec | tak | Jędrzychowice | 15 |
| Świetlica Wiejska w Gronowie, Gronów 13, 59-900 Zgorzelec | tak | Gronów | 16 |
| Świetlica Wiejska w Koźlicach, Koźlice 44, 59-900 Zgorzelec | tak | Koźlice | 17 |
GMINA BOGATYNIA:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Świetlica wiejska w Kopaczowie, ul. Główna 20, 59-921 Kopaczów | nie | Białopole, Kopaczów | 1 |
| Świetlica wiejska w Sieniawce, ul. Rolnicza 29B, 59-921 Sieniawka | nie | Sieniawka | 2 |
| Świetlica wiejska w Porajowie, ul. Poniatowskiego 5, 59-921 Porajów | tak | Porajów | 3 |
| Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie-Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-922 Opolno-Zdrój | nie | Opolno-Zdrój | 4 |
| Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33, 59-915 Działoszyn | nie | Działoszyn, Wolanów, Wyszków | 5 |
| Świetlica wiejska w Krzewinie, Krzewina 18, 59-916 Krzewina | nie | Krzewina, Lutogniewice | 6 |
| Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni, ul. Ogrodowa 2, 59-916 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Cicha, Dębowa, Francuska, Konrada 1 – 8, Kręta, Adama Mickiewicza, Młodych Energetyków 1, Cypriana Kamila Norwida, Ogrodowa, Parkowa, Spacerowa, Środkowa, Wesoła, Wiejska | 7 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24, 59-916 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Górnicza, Jasna, Konrada 9 – 18, Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Młodych Energetyków 4 – 46, Nowa, Okólna, Osadnicza, Rolnicza, Słoneczna, Wolności, Zielona | 8 |
| Sala sportowa, ul. Polna 8, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: Ignacego Daszyńskiego 16 – 30 (parzyste), 37 – 55 (nieparzyste), Dworska, gen. Józefa Hallera, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Kurzańska, Nadbrzeżna, Najświętszej Maryi Panny, Piastowska, Polna, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Turowska, Zgorzelecka | 9 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. Ignacego Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: Aleja Żytawska, Generała Władysława Andersa, Armii Krajowej, gen. Józefa Bema, Biskupia, Bolesława Chrobrego, Ignacego Daszyńskiego 1 – 33 (nieparzyste), 2 – 14 (parzyste), Dzika, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Kąpielowa, Ludowa, Mieszka I, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny-Inki, Henryka Sienkiewicza, Stefana Batorego, Wspólna, Zamknięta, Zwycięstwa, Zygmunta Starego | 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni, pl. Bohaterów Warszawy 1, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: 1 Maja, Białogórska, pl. Bohaterów Warszawy, Tadeusza Kościuszki 1 – 5B (nieparzyste), 2 – 18 (parzyste), Krzywa, Marii Skłodowskiej-Curie 13 – 29 (nieparzyste), 31 – 50, Włókiennicza | 11 |
| Zespół Szkół Zawodowych im. Świętej Barbary w Bogatyni, ul. Tadeusza Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Dobra, Generała Emila Fieldorfa-Nila, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Tadeusza Kościuszki 20 – 24 (parzyste), 35 – 41 (nieparzyste), 72 – 100A, Krakowska, Krótka, Listopadowa, Opolowska, Piaskowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Aleksandra Puszkina, Skalna, Marii Skłodowskiej-Curie 1 – 11 (nieparzyste), 2 – 30 (parzyste), Spokojna, Stanisława Wyspiańskiego, Żwirkowa | 12 |
| Multifunkcyjne Centrum Trójstyku w Bogatyni, ul. Nadrzeczna 18, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: gen. Henryka Dąbrowskiego, Główna, Górna, Górska, Izerska, Jesienna, Karkonoska, Karpacka, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki 47 – 69 (nieparzyste), 104 – 136 (parzyste), Leśna, Letnia, Nadrzeczna, Pogodna, Sudecka, Szczęśliwa, Tęczowa, Wąska, Wiosenna | 13 |
| Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, ul. Żołnierzy II AWP 14, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Olgi Boznańskiej, Dworcowa, Fabryczna, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki 7 – 33 (nieparzyste), 28 – 68 (parzyste), Jana Matejki 1 – 12, Partyzantów, Pastwiskowa, Bolesława Prusa, Robotnicza, Juliusza Słowackiego, Zygmuntowska, Żołnierzy II AWP | 14 |
| Hala Sportowa w Bogatyni, ul. Sportowa 8, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: Fryderyka Chopina 14 – 28, Św. Jana Pawła II, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Moniuszki, Stefana Okrzei, Władysława Stanisława Reymonta, Sportowa, Romualda Traugutta, Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Żołnierzy Niezłomnych | 15 |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni, ul. Fryderyka Chopina 13, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: Fryderyka Chopina 30 – 58 (parzyste), Energetyków, Pocztowa, Szpitalna, Sztygarska | 16 |
| Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy II AWP 1, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Fryderyka Chopina 1 – 13, Osiedle Orła Białego | 17 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni, ul. Fryderyka Chopina 15, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: 3 Maja, Mieczysława Karłowicza, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Jana Matejki 13 – 60, Ignacego Paderewskiego, Ludomira Różyckiego, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Leona Wyczółkowskiego 2 – 12 (parzyste) | 18 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Aleja Zesłańców Sybiru, Leona Wyczółkowskiego 1 – 59 (nieparzyste), 14 – 20 (parzyste), 32 – 50D (parzyste) | 19 |
| Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 32, 59-920 Bogatynia | nie | Bogatynia ulice: Wojciecha Kossaka 2 – 42 (parzyste), 7 – 51 (nieparzyste), Leona Wyczółkowskiego 22 – 26 (parzyste) | 20 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Wojciecha Kossaka 44 – 54 (parzyste), Słowiańska, Jana Styki, Warszawska, Jana Zamoyskiego 1 – 27 (nieparzyste), 2 – 26 (parzyste) | 21 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia | tak | Bogatynia ulice: Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Jana Zamoyskiego 26B – 30D (parzyste) | 22 |
| Świetlica wiejska w Jasnej Górze, ul. Górska 16, 59-921 Jasna Góra | nie | Jasna Góra | 23 |
| Świetlica wiejska w Posadzie, Posada 53, 59-916 Posada | tak | Posada | 24 |
| Świetlica wiejska w Bratkowie, Bratków 75, 59-916 Bratków | tak | Bratków | 25 |
| Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia | nie | Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni | 26 |
| Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce, ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka | nie | Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce | 27 |
| Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, Opolno-Zdrój ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia | nie | Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju | 28 |
GMINA PIEŃSK:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk | nie | Pieńsk ulice: Boczna, Fryderyka Chopina, Długa, Hutnicza 41 – 41e, 47 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Łużycka, Karola Miarki, Młyńska, Ogrodowa, Partyzantów 1 – 3b (nieparzyste), Piastowska, Ruczajowa, Rzeczna, Słoneczna, Spacerowa, Sudecka, Szkolna 1a, 1b, 4 do końca, Środkowa, Targowa, Urocza, Tadeusza Wróbla, Wspólna, Wycieczkowa, Zaciszna, Zamiejska, Zgorzelecka 39 do końca, Żagańska | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk | nie | Pieńsk ulice: 8 Dywizji Wojska Polskiego 12, 14, 18, 27 – 35, Hutnicza 38, 40, 42 – 46, Adama Mickiewicza, Partyzantów 2, 4 do końca, Szkolna 2a – 2d, Romualda Traugutta 14 – 19II, pl. Wolności | 2 |
| Dom Kultury w Pieńsku, ul. Hutnicza 23, 59-930 Pieńsk | tak | Pieńsk ulice: 8 Dywizji Wojska Polskiego 1 – 11, 15, 17, Akacjowa, Henryka Dąbrowskiego 3, 5, Hutnicza 11 – 37, Kasztanowa, Tadeusza Kościuszki 2 – 13, Lipowa, Zygmunta Rybaka, Stanisława Staszica, Ojca Michała Tomaszka 1 – 9a, Romualda Traugutta 1 – 12, Zgorzelecka 1 – 38 | 3 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zgorzelecka 29, 59-930 Pieńsk | tak | Pieńsk ulice: Bolesławiecka 5 – 37, Henryka Dąbrowskiego 11 – 47, Dworcowa, Fabryczna, Hutnicza 1 – 10, Kolejowa, Ojca Michała Tomaszka 10 – 21, Robotnicza, Strumykowa | 4 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Zgorzelecka 29, 59-930 Pieńsk | tak | Pieńsk ulice: Stefana Batorego, Bolesławiecka 38 do końca, Bolesława Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Henryka Dąbrowskiego 48 do końca, Gospodarcza, Anny Jagiellonki, Kazimierza Wielkiego, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki 14 do końca, Mieszka I, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Polna, Prosta, Przejazdowa, Jana III Sobieskiego, Spokojna, Ojca Michała Tomaszka 22 do końca, Wysoka, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zielone Wzgórze, Stefana Żółkiewskiego | 5 |
| Świetlica Wiejska, Stojanów 18, 59-930 Pieńsk | nie | Bielawa Dolna, Stojanów | 6 |
| Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Dłużyna Dolna 66A, 59-930 Pieńsk | tak | Bielawa Górna, Dłużyna Górna, Strzelno | 7 |
| Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Dłużyna Dolna 66A, 59-930 Pieńsk | tak | Dłużyna Dolna | 8 |
| Świetlica Wiejska, Lasów 13, 59-950 Pieńsk | nie | Lasów, Żarka nad Nysą | 9 |
| Świetlica Wiejska, Żarki Średnie 107b, 59-950 Pieńsk | nie | Żarki Średnie | 10 |
GMINA SULIKÓW:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików | tak | Mała Wieś Dolna, Podgórze, Sulików ulice: Pocztowa, ks. Kazimierza Soleckiego, Sportowa, Wojska Polskiego, Zgorzelecka | 1 |
| Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, ul. Plac Wolności 9, 59-975 Sulików | nie | Sulików ulice: 8 Maja, Aleja Róż, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Garbarska, Górna, Górska, Jasna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lubańska, Młyńska, Nowa, Nowe Miasto, Plac Wolności, Polna, Szafirowa, Szkolna, św. Teresy, Wiejska, Zawidowska | 2 |
| Szkoła Podstawowa w Biernej, Bierna 57, 59-970 Zawidów | nie | Bierna, Nowoszyce | 3 |
| Świetlica Wiejska we Wrociszowie Górnym, Wrociszów Górny 8, 59-970 Zawidów | tak | Ksawerów, Skrzydlice, Wilka, Wilka-Bory, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny-Kolonia, Wrociszów Górny | 4 |
| Świetlica Wiejska w Studniskach Dolnych, Studniska Dolne 66A, 59-975 Sulików | tak | Studniska Dolne | 5 |
| Świetlica Wiejska w Mikułowej, Mikułowa 42, 59-975 Sulików | nie | Mała Wieś Górna, Mikułowa | 6 |
| Świetlica Wiejska w Miedzianej, Miedziana 158A, 59-970 Zawidów | tak | Jabłoniec, Łowin, Miedziana | 7 |
| Świetlica Wiejska w Radzimowie Górnym, Radzimów Górny 73, 59-975 Sulików | nie | Radzimów Dolny, Radzimów Górny | 8 |
| Świetlica Wiejska w Starym Zawidowie, Stary Zawidów 94, 59-970 Zawidów | nie | Stary Zawidów, Wielichów | 9 |
| Świetlica Wiejska w Studniskach Górnych, Studniska Górne 2, 59-975 Sulików | tak | Studniska Górne | 10 |
GMINA WĘGLINIEC:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
| Węglinieckie Centrum Kultury, ul. Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec | nie | Węgliniec ulice: Kolejowa 1 – 18, Mickiewicza, Partyzantów 1, 2, 3, 4, 6, Piłsudskiego, Sikorskiego 24 do końca, Karola Wojtyły 1 – 21 (nieparzyste), Zła Droga | 1 |
| Węglinieckie Centrum Kultury, ul. Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec | tak | Węgliniec ulice: Daszyńskiego, Kochanowskiego, Kolejowa 19 do końca, Kościuszki, Kręta, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów bez 1, 2, 3, 4, 6, Plac Wolności, Sikorskiego 1 – 23, Skrajna, Sportowa, Wojska Polskiego, Karola Wojtyły 2 – 20C (parzyste), 22 do końca, Wolna, Wschodnia | 2 |
| Świetlica Wiejska, Zielonka 7, 59-940 Węgliniec | nie | Zielonka | 3 |
| Dom Kultury, Stary Węgliniec ul. Konopnickiej 3, 59-940 Węgliniec | tak | Stary Węgliniec | 4 |
| Dom Kultury, Jagodzin 30, 59-950 Ruszów | tak | Jagodzin | 5 |
| Dom Kultury, ul. Strzelecka 3, 59-950 Ruszów | nie | Ruszów ulice: Akacjowa, II Armii Wojska Polskiego, Stefana Batorego, Biczana, Boczna, Bolesławiecka, Brzozowa, Chopina, Dębowa, Harcerska, Koszarowa, Kościelna, Krótka, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Plac Partyzantów, Poprzeczna, Pożarna, Ratuszowa, Sienkiewicza, Wójtowska, Zgorzelecka 7 do końca, Żagańska | 6 |
| Dom Kultury, ul. Strzelecka 3, 59-950 Ruszów | tak | Polana, Ruszów ulice: Borowska, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Leśna, Lipowa, Łużycka, Plater, Polna, Strzelecka, Szklana, Śródmiejska, Zgorzelecka 1 – 6 | 7 |
| Szkoła Podstawowa, Czerwona Woda ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec | tak | Czerwona Woda | 8 |
| Świetlica Wiejska w Kościelnej Wsi, Kościelna Wieś 23, 59-950 Ruszów | nie | Kościelna Wieś, Okrąglica | 9 |
| Świetlica Wiejska, Piaseczna 29, 59-940 Węgliniec | nie | Piaseczna | 10 |
ZAWIDÓW:
| Siedziba | Przystosowana dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
|---|---|---|---|
